ITU baja en varon vs Prostatitis. Tabla comparativa.
Tabla Comparativa: ITU Baja vs. Prostatitis Aguda en Varones
Característica | ITU Baja (Cistitis) | Prostatitis Aguda |
---|---|---|
Edad típica | Joven o adulto sin comorbilidades | Adulto joven o >50 años con HBP o factores de riesgo |
Inicio | Súbito | Súbito o subagudo |
Síntomas urinarios | Disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo | Disuria, polaquiuria, chorro débil o intermitente |
Síntomas sistémicos | Generalmente ausentes | Fiebre, escalofríos, malestar general |
Dolor pélvico/perineal | No | Sí, dolor perineal, suprapúbico o rectal |
Dolor lumbar | Ocasional | Común |
Hematuria o piuria | Puede estar presente | Frecuente |
Sensibilidad prostática (al tacto) | No hay dolor | Dolorosa, caliente, aumentada de tamaño |
PSA (antígeno prostático específico) | Normal | Elevado (de forma transitoria) |
Germen típico | E. coli, Proteus, Klebsiella | E. coli, Enterococcus, Proteus, Pseudomonas |
Urocultivo | Recomendado, aunque puede omitirse en casos leves | Obligatorio antes de iniciar tratamiento |
Tratamiento empírico | Nitrofurantoína o TMP/SMX por 7 días | Fluoroquinolonas (ej. ciprofloxacino) por 14-28 días |
Duración del tratamiento | 5–7 días | 14–28 días |
Seguimiento | Solo si hay recaída | Revalorar a los 7 días y al finalizar el tratamiento |
Recordar:
-
Toda prostatitis aguda debe ser considerada una infección urinaria complicada.
-
Evitar masajes prostáticos en fase aguda → riesgo de bacteriemia.
-
PSA no debe medirse en fase aguda para evitar falsos positivos.
-
En caso de fiebre persistente o empeoramiento, evaluar absceso prostático (ecografía transrectal o RMN).
Articulo relacionado:
Comments
Post a Comment