Conjuntivitis bacteriana. Tratamientos.
Tipo de paciente | Fármaco | Vía | Dosis habitual | Duración | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Adultos y niños | Tobramicina 0.3% | Colirio | 1 gota cada 4–6 h (más frecuente al inicio) | 5–7 días | Eficaz y bien tolerado; útil en infecciones leves a moderadas |
Gentamicina 0.3% | Colirio | 1 gota cada 4–6 h | 5–7 días | Similar a tobramicina; puede causar algo más de irritación | |
Ácido fusídico 1% | Gel ocular | 1 gota cada 12 h | 5–7 días | Buena adherencia; ideal en niños y escolares | |
Ciprofloxacino 0.3% | Colirio | 1–2 gotas cada 2 h (fase aguda), luego cada 4–6 h | 5–7 días | Elección en formas más severas o riesgo de queratitis | |
Cloranfenicol 0.5% | Colirio | 1 gota cada 2–4 h | 5–7 días | Aceptable en mayores de 2 años; restringido en algunos países |
Consideraciones generales:
-
Inicio empírico sin necesidad de cultivo en la mayoría de los casos.
-
Mejorar higiene ocular: lavados con suero fisiológico 3–4 veces/día.
-
Retirar lentes de contacto hasta resolución completa.
-
Si no mejora en 48–72 h, considerar otra etiología (vírica, alérgica, clamidia, gonococo).
-
En neonatos, tratamiento y evaluación urgente (riesgo de infección gonocócica o clamidial).
Otros Articulos:
Comments
Post a Comment